| DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN - NĂM HỌC 2022-2023 | ||||||||||||
| (Kèm theo QĐ số 1272/QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2022 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam) | ||||||||||||
| TT | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày, tháng, năm sinh | Dân tộc | Trường THCS | ĐT tuyển thẳng | ĐT ƯT | Điểm xét tuyển | Điểm TBM CN lớp 9 | Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9 | ||
| 1 | NGUYỄN VIẾT DANH | Nam | 10 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 3 | ||||
| 2 | HỨA ĐÌNH HÂN | Nam | 02 | 01 | 2006 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 3 | ||||
| 3 | LƯƠNG QUỲNH DUYÊN | Nữ | 28 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.7 | 19.1 |
| 4 | NGUYỄN VÕ THÙY TRINH | Nữ | 22 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.5 | 18.4 |
| 5 | NGUYỄN THỊ NHI | Nữ | 21 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.5 | 18.3 |
| 6 | DƯƠNG THỊ NGỌC SA | Nữ | 22 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.5 | 18.3 |
| 7 | TRẦN MINH TÂM | Nam | 13 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.5 | 18.1 |
| 8 | DƯƠNG VIẾT HUÂN | Nam | 16 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.4 | 18.0 |
| 9 | ĐẶNG MINH HUY | Nam | 22 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 18.7 |
| 10 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | Nữ | 05 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 18.3 |
| 11 | VÕ TRẦN THẢO LY | Nữ | 20 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 18.2 |
| 12 | NGUYỄN THỊ THẢO VI | Nữ | 30 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 17.8 |
| 13 | KIỀU THỊ MỸ DUYÊN | Nữ | 02 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 17.7 |
| 14 | PHẠM HƯNG | Nam | 05 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 17.5 |
| 15 | VÕ THỊ TÂM | Nữ | 01 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 17.3 |
| 16 | TRẦN THỊ NGỌC HOA | Nữ | 06 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 40.0 | 9.3 | 16.9 |
| 17 | LÊ THỊ YẾN VI | Nữ | 11 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 17.9 |
| 18 | LÊ VĂN VƯƠNG | Nam | 14 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 17.7 |
| 19 | NGUYỄN HUỲNH NHƯ | Nữ | 21 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 17.3 |
| 20 | NGÔ HÒA PHƯƠNG TRÂM | Nữ | 22 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 16.6 |
| 21 | HUỲNH THỊ NHẬT VY | Nữ | 07 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 16.5 |
| 22 | NGÔ HÒA BẢO TRÂM | Nữ | 22 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 16.5 |
| 23 | TRÀ THÀNH NHẬT | Nam | 25 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 40.0 | 9.2 | 16.3 |
| 24 | NGUYỄN VŨ MAI PHƯƠNG | Nữ | 03 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.1 | 17.3 |
| 25 | VÕ THỊ DIỆU THU | Nữ | 08 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.1 | 17.2 |
| 26 | TRẦN NIÊN TRƯỜNG THỊNH | Nam | 20 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.1 | 16.8 |
| 27 | NGUYỄN THỊ LY | Nữ | 04 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 18.2 |
| 28 | HUỲNH THỊ TUYẾT LAN | Nữ | 08 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 18.0 |
| 29 | DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG | Nữ | 16 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 17.8 |
| 30 | TRẦN THẢO MY | Nữ | 09 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Phú Thọ (Quế Sơn) | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 17.8 |
| 31 | NGÔ THỊ KHÁNH LINH | Nữ | 18 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 16.9 |
| 32 | PHẠM THANH KHÔI | Nam | 26 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 9.0 | 16.2 |
| 33 | NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH | Nữ | 30 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 17.4 |
| 34 | LÊ THỊ YẾN NHI | Nữ | 08 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 17.3 |
| 35 | NGUYỄN THỊ NHI | Nữ | 01 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 17.3 |
| 36 | ĐẶNG TRẦN BẢO HÂN | Nữ | 11 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 17.1 |
| 37 | TRỊNH THỊ VY | Nữ | 10 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 16.7 |
| 38 | VÕ THỊ KIM HẰNG | Nữ | 21 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 16.6 |
| 39 | HỒ THỊ VI NA | Nữ | 26 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 16.4 |
| 40 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | Nam | 08 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.9 | 16.3 |
| 41 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | Nữ | 20 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 40.0 | 8.8 | 17.1 |
| 42 | NGUYỄN DƯƠNG THỊ HẰNG | Nữ | 07 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.8 | 16.9 |
| 43 | NGUYỄN THIÊN HƯƠNG | Nữ | 13 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.8 | 16.2 |
| 44 | DƯƠNG THỊ THU HÀ | Nữ | 03 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.8 | 15.6 |
| 45 | TRẦN HỮU HỘI | Nam | 26 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.8 | 15.6 |
| 46 | NGÔ THANH THƯƠNG | Nam | 24 | 07 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 16.6 |
| 47 | PHAN DƯƠNG THÚY VY | Nữ | 29 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 16.6 |
| 48 | HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG | Nữ | 03 | 07 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 16.4 |
| 49 | NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN | Nữ | 11 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 16.4 |
| 50 | TRẦN NGUYỄN THỊ VÂN | Nữ | 26 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 15.8 |
| 51 | PHAN THỊ ANH THƯ | Nữ | 12 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 15.7 |
| 52 | NGUYỄN THỊ HÀ MY | Nữ | 25 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.7 | 15.6 |
| 53 | HOÀNG THỊ MỸ LAN | Nữ | 04 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.6 | 16.7 |
| 54 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | Nam | 02 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.6 | 16.3 |
| 55 | NGUYỄN HỮU TUẤN | Nam | 01 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.6 | 15.2 |
| 56 | PHAN THỊ HẰNG | Nữ | 10 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 40.0 | 8.6 | 14.2 |
| 57 | NGUYỄN THỊ XUÂN KHÁNH | Nữ | 04 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.5 | 16.9 |
| 58 | PHẠM CHÂU NHƯ VÂN | Nữ | 15 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.5 | 16.6 |
| 59 | VÕ THỊ HƯƠNG GIANG | Nữ | 06 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.5 | 16.6 |
| 60 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | Nữ | 26 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.5 | 16.5 |
| 61 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | Nữ | 05 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.5 | 16.3 |
| 62 | LÊ NGỌC BẢO MY | Nữ | 22 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.4 | 16.1 |
| 63 | ĐOÀN VĂN TUẤN AN | Nam | 20 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 40.0 | 8.4 | 16.1 |
| 64 | HỒ XUÂN KHOA | Nam | 15 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.4 | 15.7 |
| 65 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | Nữ | 17 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.4 | 14.5 |
| 66 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | Nam | 23 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.3 | 15.5 |
| 67 | NGUYỄN VŨ ANH HOÀNG | Nam | 04 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.2 | 15.5 |
| 68 | NGUYỄN ANH KHOA | Nam | 23 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.2 | 15.2 |
| 69 | DƯƠNG TRUNG ĐẠI | Nam | 05 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.2 | 14.5 |
| 70 | PHAN NGUYỄN BẢO TRÂM | Nữ | 25 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.2 | 14.0 |
| 71 | DƯƠNG QUANG TRƯỜNG | Nam | 31 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 40.0 | 8.2 | 13.9 |
| 72 | VÕ THỊ KIỀU VY | Nữ | 27 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.1 | 15.7 |
| 73 | VÕ THỊ HẢI YẾN | Nữ | 24 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 40.0 | 8.0 | 15.5 |
| 74 | TRƯƠNG NGUYỄN THANH MINH | Nữ | 08 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 40.0 | 8.0 | 13.3 |
| 75 | VÕ THỊ THU LŨY | Nữ | 09 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 39.0 | 9.2 | 17.0 |
| 76 | NGUYỄN VŨ THỊ TỐ NHI | Nữ | 16 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 9.0 | 17.0 |
| 77 | NGUYỄN DIỆP HUY | Nam | 20 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 8.8 | 17.3 |
| 78 | DƯƠNG THỊ HOA | Nữ | 08 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.7 | 16.6 |
| 79 | VÕ THỊ TƯỜNG VY | Nữ | 03 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 8.7 | 16.4 |
| 80 | LÊ THỊ KIỀU TRÂM | Nữ | 04 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.7 | 16.0 |
| 81 | HỒ HÀ DIỆU TRANG | Nữ | 17 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 8.7 | 15.5 |
| 82 | NGUYỄN THỊ TÍN | Nữ | 23 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 8.6 | 16.5 |
| 83 | VÕ THỊ THU NA | Nữ | 10 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.6 | 16.0 |
| 84 | PHAN NGUYỄN CÔNG NHẬT | Nam | 24 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 39.0 | 8.5 | 17.6 |
| 85 | LÊ CHÍ CƯƠNG | Nam | 24 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.5 | 15.5 |
| 86 | NGUYỄN THỊ KIỀU LINH | Nữ | 22 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.4 | 16.1 |
| 87 | TRẦN NGỌC MINH | Nam | 05 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.4 | 15.3 |
| 88 | NGUYỄN PHẠM YẾN NHI | Nữ | 30 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.3 | 16.3 |
| 89 | NGÔ THỊ TƯỜNG VY | Nữ | 30 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.3 | 16.1 |
| 90 | ĐOÀN MINH KHIÊM | Nam | 01 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 39.0 | 8.3 | 15.8 |
| 91 | NGUYỄN THỊ YẾN TRANG | Nữ | 08 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 8.3 | 15.3 |
| 92 | VÕ THỊ THUỶ TIÊN | Nữ | 30 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.3 | 14.0 |
| 93 | TRƯƠNG VĂN HÀ | Nam | 05 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 39.0 | 8.2 | 14.9 |
| 94 | LÊ ĐỨC HÒA | Nam | 10 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.1 | 15.2 |
| 95 | NGUYỄN LÊ QUỲNH TRANG | Nữ | 21 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Phú Thọ (Quế Sơn) | 0 | 0 | 39.0 | 8.1 | 15.1 |
| 96 | VÕ HỒ TRÚC MY | Nữ | 06 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 8.1 | 14.1 |
| 97 | PHAN THỊ THÙY TRANG | Nữ | 20 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 39.0 | 8.0 | 15.0 |
| 98 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | Nữ | 31 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 39.0 | 7.8 | 14.1 |
| 99 | NGUYỄN QUANG ĐẠT | Nam | 19 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 39.0 | 7.4 | 11.8 |
| 100 | VÕ THỊ THÙY TRANG | Nữ | 18 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 38.0 | 8.9 | 15.5 |
| 101 | MAI QUANG HUY | Nam | 02 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.8 | 16.0 |
| 102 | LÊ THỊ KIỀU OANH | Nữ | 08 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 8.6 | 15.0 |
| 103 | KIỀU THỊ YẾN VY | Nữ | 31 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 38.0 | 8.5 | 16.5 |
| 104 | NGUYỄN CHÍ THÔNG | NamÂÂÂ ÂÂÂ | 27 | 07 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 8.5 | 15.6 |
| 105 | NGUYỄN THỊ Ý NHI | Nữ | 24 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.5 | 15.3 |
| 106 | NGUYỄN CÔNG HUY | Nam | 22 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.4 | 15.0 |
| 107 | PHAN MAI NHƯ Ý | Nữ | 06 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 38.0 | 8.3 | 15.0 |
| 108 | VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG | Nữ | 06 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.3 | 14.6 |
| 109 | DƯƠNG THỊ TIÊN | Nữ | 26 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 38.0 | 8.2 | 15.7 |
| 110 | HUỲNH THỊ BẢO NHƯ | Nữ | 31 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 38.0 | 8.2 | 15.0 |
| 111 | NGUYỄN THỊ BẢO CHUYÊN | Nữ | 05 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.1 | 15.0 |
| 112 | LÊ TRẦN ANH TUẤN | Nam | 18 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 8.1 | 14.9 |
| 113 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH | Nữ | 15 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 8.0 | 15.7 |
| 114 | TRẦN THỊ THU THỦY | Nữ | 16 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 8.0 | 14.7 |
| 115 | NGUYỄN XUÂN HÀ | Nam | 17 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 7.9 | 14.1 |
| 116 | VÕ LÊ ÁNH VY | Nữ | 09 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 7.7 | 13.8 |
| 117 | LÊ VĂN HIẾU | Nam | 11 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 38.0 | 7.6 | 14.5 |
| 118 | PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO | Nữ | 20 | 07 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 38.0 | 7.6 | 14.3 |
| 119 | PHAN THỊ LY LY | Nữ | 14 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 38.0 | 7.6 | 13.4 |
| 120 | MAI TRUNG KIÊN | Nam | 05 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.7 | 15.3 |
| 121 | HỒ THỊ THU THẢO | Nữ | 19 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 37.0 | 8.7 | 15.1 |
| 122 | LÊ HÀ MINH THƯ | Nữ | 02 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 8.5 | 14.7 |
| 123 | TRẦN NGÔ THANH PHÚC | Nam | 01 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.4 | 16.3 |
| 124 | LÊ THỊ THU PHƯƠNG | Nữ | 15 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.4 | 15.7 |
| 125 | MAI THỊ KIM PHÚC | Nữ | 11 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 37.0 | 8.3 | 15.9 |
| 126 | LÊ THÚY QUỲNH NHƯ | Nữ | 29 | 03 | 2007 | Kinh | THCS Phú Thọ (Quế Sơn) | 0 | 0 | 37.0 | 8.3 | 15.8 |
| 127 | HUỲNH TẤN QUỐC | Nam | 10 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 37.0 | 8.3 | 14.9 |
| 128 | LÊ THỊ KIM THƯ | Nữ | 30 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.2 | 15.6 |
| 129 | TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG | Nữ | 21 | 07 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.2 | 15.6 |
| 130 | VÕ THỊ LAN HƯƠNG | Nữ | 02 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 8.2 | 14.1 |
| 131 | DƯƠNG NGỌC TÌNH | Nam | 04 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 15.9 |
| 132 | VÕ THỊ YẾN NHI | Nữ | 23 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 15.6 |
| 133 | NGUYỄN THỊ THUÝ VY | Nữ | 24 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 15.5 |
| 134 | NGUYỄN THỊ LỆ THANH | Nữ | 01 | 08 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 15.3 |
| 135 | HUỲNH THỊ MỸ DIỆU | Nữ | 01 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 15.1 |
| 136 | MAI ĐOÀN Y KHOA | Nữ | 11 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 14.6 |
| 137 | VÕ THỊ ANH THƯ | Nữ | 06 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 13.7 |
| 138 | KIỀU TỐ NHƯ | Nữ | 24 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 8.1 | 13.4 |
| 139 | LÊ VĂN HIỆP | Nam | 21 | 04 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 8.0 | 15.3 |
| 140 | NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN | Nữ | 20 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 37.0 | 8.0 | 15.0 |
| 141 | BÙI HUY BẢO | Nam | 14 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.9 | 13.6 |
| 142 | NGUYỄN THỊ ÁNH THƯƠNG | Nữ | 17 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.8 | 14.3 |
| 143 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | Nữ | 25 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.8 | 13.3 |
| 144 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | Nữ | 04 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 7.6 | 13.4 |
| 145 | HUỲNH THỊ THẢO VY | Nữ | 25 | 02 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.5 | 13.2 |
| 146 | LÊ MỸ HUYỀN TRÂN | Nữ | 21 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.5 | 12.9 |
| 147 | VÕ THỊ ÁNH TUYẾT | Nữ | 21 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 37.0 | 7.4 | 13.4 |
| 148 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | Nữ | 25 | 10 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 37.0 | 7.4 | 11.9 |
| 149 | NGUYỄN VĂN NHẬT PHÚC | Nam | 09 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Trần Quý Cáp | 0 | 0 | 36.0 | 8.4 | 17.5 |
| 150 | TRẦN THỊ MỸ LINH | Nữ | 10 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 36.0 | 8.3 | 13.4 |
| 151 | VÕ THỊ ANH THƯ | Nữ | 17 | 11 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 36.0 | 8.2 | 12.2 |
| 152 | DƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN | Nữ | 03 | 05 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 36.0 | 8.1 | 14.5 |
| 153 | LÊ VĂN HẢI | Nam | 04 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 36.0 | 8.0 | 14.7 |
| 154 | NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN | Nữ | 06 | 01 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 36.0 | 7.9 | 15.2 |
| 155 | NGUYỄN VIẾT QUANG HIỆP | Nam | 18 | 06 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 36.0 | 7.9 | 15.0 |
| 156 | TRẦN THỊ TRÚC LY | Nữ | 30 | 12 | 2007 | Kinh | THCS Nguyễn Công Trứ | 0 | 0 | 36.0 | 7.9 | 13.7 |
| 157 | VÕ THỊ THANH LOAN | Nữ | 20 | 09 | 2007 | Kinh | THCS Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 36.0 | 7.8 | 15.3 |
